

 
                          
更新時間:2025-07-06
次數(shù):1877
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,地礦,能源,建材/家具 | 
Haik HX-HK-INT系列臺秤觸控儀表
HX-IN系列觸控儀表
功能:
★7寸全彩高清觸摸屏
★大量程高精度
★不銹鋼大尺寸方盤
★交直流兩用
★日期/時間可調(diào)
★全量程去皮
★計(jì)數(shù)
★百分比
★密度
★上下限設(shè)置/凈毛重/求和
★單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...
★過載報(bào)警
★連接PC、打印機(jī)
★不干膠標(biāo)簽打印
★擴(kuò)展功能:外接顯示連接PC、打印機(jī)、USB


產(chǎn)品參數(shù):
| HX-HK-IN系列參數(shù) | |||
| 型號 | HX-HK-INA | HX-HK-INB | HX-HK-IN | 
| 模式 | HX-HKINAX 量程:150kg 精度:1g 型號:HX-HK154INA1 | HX-HKINBX 量程:30kg 精度:0.1g 型號:HX-HK303KINB1 | 定制 | 
| 量程 | 10-150kg | 3-30kg | 定制 | 
| 可讀性 | 1g/2g/5g/10g | 0.1g/0.2g/0.5g | 定制 | 
| 使用溫度 | 5℃-35℃ | ||
| 重復(fù)性誤差 | ±3d | ||
| 線性誤差 | ±3d | ||
| 穩(wěn)定時間 | ≤3S | ||
| 靈敏度漂移 | ±3d | ||
| 四角誤差 | ±3d | ||
| 稱重單位 | g、oz、ct... | ||
| 秤盤尺寸 | 220x300mm,300x400mm,400x500mm... | ||
| 按鍵名稱 | 觸摸屏 | ||
| 包裝尺寸 | 415x165x430mm | ||
| 顯示方式 | 7寸高清觸屏顯示 | ||
| 輸出端口 | RS232/RJ45/USB... | ||
| 輸入輸出 | EXCEL輸出(USB) | ||
| 內(nèi)部 | 內(nèi)校(選配) | ||
| 稱重模式 | 計(jì)數(shù)/檢重/百分比/密度 | ||
| 功能擴(kuò)展 | 外接顯示 | ||
| 電源 | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V | ||
| 蓄電池 | 6V/4AH Rechargeable Battery | ||
| 打印 | 標(biāo)簽打印、標(biāo)簽格式、文本設(shè)置... | ||
Haik HX-HK-INT系列臺秤觸控儀表
上一篇 : Haik HX-HK-WP系列防水電子秤
下一篇 : Haik HX-HK-RBG系列高容量天平