

                          



更新時間:2025-07-06
次數(shù):817
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
產(chǎn)品型號:
| 品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
TH6741 TH6742 TH6743可編程開關(guān)直流電源
簡介
TH6700系列是一款單路輸出、寬范圍可編程開關(guān)直流電源,有輸出功率為360W、720W以及1080W的三種機型。用戶可以實現(xiàn)主從串聯(lián)2臺或者主從并聯(lián)3臺TH6700電源,滿足更高的輸出電壓和輸出電流需求。
TH6700系列具有可調(diào)斜率功能,用戶可以設(shè)置輸出電壓、電流的上升、下降時間,避免開關(guān)瞬間的浪涌電流破壞器件。
TH6700系列的恒壓/恒流優(yōu)先選擇模式能夠很好的保護(hù)被測件。傳統(tǒng)電源在輸出開啟時通常處于CV模式,這會瞬間給容性負(fù)載帶來較大的浪涌電流。TH6700系列在輸出開啟瞬間,能優(yōu)先運行在CC模式,避免突發(fā)的尖峰電流,保護(hù)器件。
TH6700系列的可編程內(nèi)阻功能可應(yīng)用于仿真電池的輸出。例如,TH6700可以設(shè)置模擬電池內(nèi)阻的電阻值,從而使輸出電壓下跌。
TH6700系列提供OVP、OCP和OTP保護(hù)。輸出電壓或電流一旦超過預(yù)先設(shè)定的值,輸出立即關(guān)閉;機器內(nèi)部的溫度一旦超過一定的溫度,輸出也會立即關(guān)閉。
TH6700系列后面板可以接成兩端量測或四端量測。接成四端量測時具有遠(yuǎn)端補償功能,可補償電源到待測件上的壓降。
性能特點
l 三種輸出功率機型z 360W、720W、1080W
l 額定電壓: 30V、80V、250V、800V
l 額定電流最高達(dá)100A
l 寬量程操作,定功率輸出
l 高效率和高功率密度
l 可編程內(nèi)部電阻,仿真電池輸出
l 恒流優(yōu)先模式,為LED供電時就少電壓和電流過沖 .主從串并聯(lián)操作
l 24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
l 數(shù)字鍵盤操作
l 旋鈕對電壓電流值進(jìn)行粗調(diào)和細(xì)調(diào)
l 定時輸出時間設(shè)置大于1000小時
l 可編程電壓或電流的上升時間
l 模擬控制接口:通過外部模擬信號控制
l 接口z RS232、 USB HOST、 USB DEVICE、 LAN
TH6741 TH6742 TH6743可編程開關(guān)直流電源技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | TH6731  | TH6732  | TH6733  | TH6741  | TH6742  | TH6743  | ||
 輸出  | 功率  | 額定功率  | 360W  | 720W  | 1080W  | 360W  | 720W  | 1080W  | 
功率限制  | 約額定功率*105%  | |||||||
電壓  | 額定電壓  | 0-250V  | 0-800V  | |||||
最大電壓  | 262.5V  | 840V  | ||||||
電流  | 額定電流  | 4.2A  | 8.4A  | 12.6A  | 1.32A  | 2.64A  | 3.96A  | |
最大電流  | 4.5A  | 9A  | 13.5A  | 1.44A  | 2.88A  | 4.32A  | ||
設(shè)置  | 電壓  | 范圍  | 0-262.5V  | 0~840V  | ||||
電流  | 范圍  | 0-4.5A  | 0-9A  | 0-13.5A  | 0-1.44A  | 0-2.884A  | 0-4.32A  | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率*1  | 電壓  | ≤130mV  | ≤405mV  | |||||
電流  | ≤9.5mA  | ≤14mA  | ≤18.5mA  | ≤6.44mA  | ≤7.88mA  | ≤9.32mA  | ||
電源調(diào)節(jié)率*2  | 電壓  | ≤128mV  | ≤403mV  | |||||
電流  | ≤9.5mA  | ≤14mA  | ≤18.5mA  | ≤6.44mA  | ≤7.88mA  | ≤9.32mA  | ||
設(shè)定值解析度  | 電壓  | 100mV  | ||||||
電流  | 1mA  | 1mA  | 10mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | ||
回讀值解析度  | 電壓  | 100mV  | ||||||
電流  | 1mA  | 1mA  | 10mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | ||
設(shè)定值精度 (25℃±5℃)  | 電壓 (>0.1V)  | ≤0.1%+200mV  | ≤0.1%+400mV  | |||||
電流 (>0.1A)  | ≤0.1%+5mA  | ≤0.1%+10mA  | ≤0.1%+20mA  | ≤0.1%+2mA  | ≤0.1%+4mA  | ≤0.1%+6mA  | ||
回讀值精度 (25℃±5℃)  | 電壓 (>0.1V)  | ≤0.1%+200mV  | ≤0.1%+400mV  | |||||
電流 (>0.1A)  | ≤0.1%+5mA  | ≤0.1%+10mA  | ≤0.1%+20mA  | ≤0.1%+2mA  | ≤0.1%+4mA  | ≤0.1%+6mA  | ||
紋波與噪聲 (20Hz-2MHz)  | 差模電壓  | ≤80mVp-p and 15mVrms  | ≤100mVp-p and 15mVrms  | ≤120mVp-p and 15mVrms  | ≤150mVp-p and 30mVrms  | ≤200mVp-p and 30mVrms  | ≤200mVp-p and 30mVrms  | |
差模電流  | ≤10mArms  | ≤20mArms  | ≤30mArms  | ≤5mArms  | ≤10mArms  | ≤15mArms  | ||
動態(tài)恢復(fù)時間*3 (50%-100%負(fù)載)負(fù)載頻率=100Hz  | ≤2ms  | |||||||
上升時間*4(空載)  | 10%-90%  | ≤100ms  | ≤150ms  | |||||
上升時間*4(滿載)  | 10%-90%  | ≤100ms  | ≤150ms  | |||||
下降時間*5(滿載)  | 90%-10%  | ≤150ms  | ≤300ms  | |||||
下降時間*5(空載)  | 90%-10%  | ≤1200ms  | ≤2000ms  | |||||
定時器  | 設(shè)置范圍  | 0-9999999(時分秒)  | ||||||
啟動延時  | 設(shè)置范圍  | 0-99.99s  | ||||||
停止延時  | 設(shè)置范圍  | 0-99.99s  | ||||||
 斜率設(shè)置  | 電壓上升 電壓下降 電流上升  | 0.1~500V/s 0.1~500V/s  | 1~1600V/s 1~1600V/s  | |||||
0.001~9A/s  | 0.01~18A/s  | 0.01~27A/s  | 0.001~2.88A/s  | 0.001~5.76A/s  | 0.001~8.64A/s  | |||
電流下降  | 0.001~9A/s  | 0.01~18A/s  | 0.01~27A/s  | 0.001~2.88A/s  | 0.001~5.76A/s  | 0.001~8.64A/s  | ||
模擬內(nèi)阻  | 設(shè)置范圍  | 0~55.55Ω  | 0~27.77Ω  | 0~18.51Ω  | 0~555.5Ω  | 0~277.8Ω  | 0~185.1Ω  | |
外部電壓控制 (25℃±5℃)  | CV精度  | 額定輸出電壓±0.5%  | ||||||
CC精度  | 額定輸出電流±1%  | |||||||
外部電阻控制 (25℃±5℃)  | CV 精度  | 額定輸出電壓±1.5%  | ||||||
CC 精度  | 額定輸出電流±1.5%  | |||||||
功率因數(shù)  | 100VAC(滿載)  | 0.99  | 0.99  | |||||
200VAC(滿載)  | 0.97  | 0.97  | ||||||
效率  | 100VAC(滿載)  | 77%  | 78%  | |||||
200VAC(滿載)  | 79%  | 80%  | ||||||
主從控制  | 主從并聯(lián)  | 含主機最多并聯(lián)3臺  | ||||||
主從串聯(lián)  | 無  | |||||||
 保護(hù)  | 過壓OVP  | 20-275V  | 20-880V  | |||||
OVP精度 
 OCP精度  | ±2% 的額定輸出電壓 
 ±2% 的額定輸出電流  | |||||||
過溫OTP  | 內(nèi)部溫度上升決定  | |||||||
 體積和重量  | 外形體(mm) 上架體(mm) 重量(凈重)  | 215(W)×146(H)×420(D) 215(W)×132(H)×420(D)  | ||||||
3kg  | 5.3kg  | 7.5kg  | 3kg  | 5.3kg  | 7.5kg  | |||
供電電源  | 88-265VAC,50/60Hz  | |||||||