

 
                          




| 品牌 | 南京長盛 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
 
 
同系列型號:CS9950BSI CS9950CGSI CS9950CSI CS9950DSI CS9950SI-4L CS9950SI-8L CS9950SI CS9950YSI-100A CS9950YSI.
◆采用5.6寸TFT(640*480)顯示設置參數及測試參數,顯示內容醒目、豐富。
◆采用四端法測量,消除接觸電阻的影響。
◆電流恒流源輸出。
◆測試自動穩定控制系統。
◆測試儀可把測試結果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
◆可設置電阻偏移。
◆具有電阻上限,下限報警功能,避免因測試線開路對被測件造成誤判。
◆50個記憶組,每組99個測試步。
◆50HZ ,60HZ頻率可選。
◆標配PLC接口,RS232接口,選配RS485接口、USB接口。
CS9950SI系列接地電阻測試儀相關型號參數:
| 型號 | CS9950YSI | ||
| 
 GR | 輸出 電流 | 范圍 | (3.0-30.0)A | 
| 精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 最大輸出功率 | 153VA | ||
| 
 電阻上限設定 | 30A ?170mΩ (最大可設置到 510mΩ) Iset | ||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||
| 波峰因數 | 1.3~1.5 | ||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
| 測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續測試 | ||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關 | ||
| 電阻偏移 | 0~10mΩ | ||
| 
 接地電流表 | 測量范圍 | (3.0~30.0)A | |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||
| 顯示值 | 均方根值 | ||
| 
 接地電阻表 | 測量范圍 | 10mΩ~510mΩ | |
| 精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | ||
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 測量法 | 四端法 | ||
| 
 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 記憶組 | 50 | ||
| 測試步 | 99 | ||
上一篇 : CS9950N CS9950Y程控接地阻抗測試儀
下一篇 : CS2675X系泄漏電流測試儀